Siirry pääsisältöön
Metsäkouluntie 1

Metsäkouluntie 1

Valmistusvuosi 1992
Kerroksia 1

Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
A1 2h+k    47,00  532,51
A2 2h+k  47,00  532,51
A3 2h+k  47,00  532,51
A4 2h+k  47,00  532,51
A5 2h+k  47,00  532,51
A6 2h+k  47,00  532,51
B1 3h+k  60,50 685,47
B2 3h+k  60,50  685,47
B3 3h+k  60,50  685,47
B4 3h+k  60,50  685,47
B5 3h+k  60,50  685,47
C1 2h+k  47,00  532,51
C2 2h+k  47,00  532,51
C3 2h+k  47,00  532,51
C4 2h+k  47,00  532,51
C5 2h+k  47,00  532,51
Kerhohuone   32,00  
Opetustila     117,00  


Näytä suurempi kartta