Siirry pääsisältöön
Virastotie 4

Virastotie 4

Valmistusvuosi 1975
Kerroksia 2

 

Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
A2 1h+kk     27 336,35
A3 1h+kk  27 336,35
A4 1h+kk  27 336,35
A5 1h+kk  27 336,35
A6 1h+kk  27 336,35
A7 1h+kk  27 336,35
B1 1h+kk  27 332,94
B2 1h+kk  33 390,01
B3 1h+kk  33 390,01
B4 1h+kk  27 332,94
C1 1h+kk  27 332,94
C2 2h+kk  33 390,01
C3 1h+kk  33 390,01
C4 1h+kk  27 332,94
D1 1h+kk  27 332,94
D2 1h+kk  33 390,01
D3 1h+kk  33 390,01
D4 1h+kk  27 332,94
E1 1h+kk  27 332,94
E2 1h+kk  33 390,01
E3 2h+kk  33 390,01
E4 1h+kk  27 332,94
F1 1h+kk  27 332,94
F2 1h+kk  27 332,94
F3 1h+kk  27 332,94
F4 1h+kk  27 332,94
F5 1h+kk  27 332,94
F6 1h+kk  27 332,94
F7 1h+kk  27 332,94
F8 1h+kk  27 332,94
G1 1h+kk  27 332,94
G2 1h+kk  27 332,94
G3 1h+kk  27 332,94
G4 1h+kk  27 332,94
G5 1h+kk  27 332,94
G6 1h+kk  27 332,94
G7 1h+kk  27 332,94
G8 1h+kk  27 332,94


Näytä suurempi kartta