22.4.2025, 16.30
Kuntavaaleissa 2025 valitut ja varajäsenet vuosiksi 2025–2029

Valitut jäsenet
Nimi | Ryhmä | Äänet | Vertausluku |
Tiilikainen, Kimmo | KESK | 268 | 992,000 |
Raijas, Tomi | KESK | 84 | 496,000 |
Rummukainen, Anu | SDP | 136 | 443,000 |
Kärki, Timo | KOK | 97 | 370,000 |
Salmisaari, Timo | KESK | 73 | 330,667 |
Vento, Miikka | KESK | 70 | 248,000 |
Kyyrö, Heidi | SDP | 115 | 221,500 |
Ovaska, Toni | PS | 97 | 207,000 |
Väänänen, Sami | KESK | 58 | 198,400 |
Niiranen, Jari | KOK | 52 | 185,000 |
Luumi, Hilma-Liina | KESK | 53 | 165,333 |
Ijäs, Esko | SDP | 109 | 147,667 |
Virtanen, Heli | KESK | 49 | 141,714 |
Sikiö, Arto | KESK | 48 | 124,000 |
Kaski, Pekka | KOK | 50 | 123,333 |
Liimatta, Juhani | SDP | 45 | 110,750 |
Hammarén, Lauri | KESK | 42 | 110,222 |
Kattainen, Kari | PS | 44 | 103,500 |
Henttonen, Mirja | KESK | 39 | 99,200 |
Breen, Sanni | KOK | 36 | 92,500 |
Tella, Esko | KESK | 34 | 90,182 |
Heikkinen, Riitta | SDP | 14 | 88,600 |
Frosti-Vänskä, Piia | KD | 56 | 84,000 |
Vento, Simo | KESK | 34 | 82,667 |
Narinen, Anu | KESK | 31 | 76,308 |
Eroglu, Murat | KOK | 26 | 74,000 |
Uimonen, Tuula | SDP | 14 | 73,833 |
Varajäsenet
Nimi | Ryhmä | Äänet | Vertausluku |
Valkonen, Jouni | KESK | 30 | 70,857 |
Sjöblom, Klaus | PS | 16 | 69,000 |
Ronkonen, Petri | KESK | 26 | 66,133 |
Immonen, Sirpa | SDP | 10 | 63,286 |
Bryzgalova, Elena | KESK | 25 | 62,000 |
Tiippana, Antti | KOK | 25 | 61,667 |
Tiippana, Erkki | KESK | 14 | 58,353 |
Mäntykangas, Jarmo | KESK | 10 | 55,111 |
Tella, Saara | KOK | 22 | 52,857 |
Närvänen, Aila | KESK | 4 | 52,211 |
Aroalho, Pinja | PS | 15 | 51,750 |
Johansson, Jarmo | KOK | 16 | 46,250 |
Hänninen, Heini | KD | 17 | 42,000 |
Vuori, Milla | KOK | 15 | 41,111 |
Korhonen, Annika | KOK | 15 | 37,000 |
Tourula, Pentti | KD | 11 | 28,000 |
Ruokolahdella 16.4.2025
Ruokolahden kunnan keskusvaalilautakunta